NEU! Sicherheitslage Afghanistan bis Anfang Mai 2011
Von: Webmaster amSa, 07 Mai 2011 16:27:58 +01:00Zu Afghanistan dominieren Pauschalbilder und Tunnelblicke. Die Aktualisierung der seit Sommer 2007 erscheinenden Materialien zur Sicherheitslage Afghanistans sollen eine Hilfe zum GENAUER HINSEHEN sein.
(1) Sicherheitsvorfälle Afghanistan Nord August 2010 - Anfang Mai 2011 ...
(2) Sicherheitsvorfälle AFG landesweit (ohne RC North)...
(3) Sicherheitsvorfälle wöchentlich nach Regionen und Kategorien ..
(3) Sicherheitsvorfälle nach Wochen/Regionen + Kategorien
2011-2010-2009, 2006-2008
(bis April 2011)
Sicherheitsvorfälle in dieser Reihenfolge: Kalenderwoche, Anfangsdatum, Gesamtzahl Sicherheitsvorfälle in der Woche, differenziert nach den Regionen Capital, Nord, West, Südwest/Süd, Ost, differenziert nach Schusswechsel/Gefecht, Sprengmittel (Selbstmordattentate), indirekter Beschuss; getötete und verwundete ISAF-Soldaten
(Im Anhang Monatsübersichten/Regionen Januar 2006 bis September 2008 in Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage Bündnis 90/Die Grünen, 16/10804, Oktober 2008 bis März 2010 in Antwort auf Kleine Anfrage Linke, 17/1729):
2011
- 17.(25.04.): 408, davon C 3, N 22, W 15, SW 49, S 81, O 238; davon 239, 91 (zwei in Helmand, Paktika), 59; 13 ISAF-Soldaten getötet, 70 verletzt.
- 16.(18.04.): 411, davon C 1, N 11, W 13, SW 89, S 106, O 191; 245, 91 (einer in Kabul), 69; 8 ISAF-Soldaten getötet, 93 verletzt.
- 15.(11.04.): 485, davon C 3, N 14, W 20, SW 125, S , O 214; 316, 105 (6 in Kandahar, Kabul, Kunar, Laghman, Paktia); 12 ISAF-Soldaten getötet, 117 verletzt.
- 14.(04.04.): 483, davon C 2, N 24, W 16, SW 178, S 106, O 157; davon 324, 105 (3 in Helmand, Kabul, Kandahar), 46; 7 ISAF-Soldaten getötet, 81 verletzt.
- 13.(28.03.): 465, davon C 2, N 12, W 9, SW 195, S 98, O 149; davon 331, 85 (einer in Kabul), 43; 5 ISAF-Soldaten getötet, 104 verwundet.
- 12.(21.03.): 462, davon in C 1, N 13, W 24, SW 188, S 80, O 156; davon 306, 94 (einer in Zabul), 59; 6 ISAF-Soldaten getötet, 56 verwundet.
- 11.(14.03.): 475, davon C 1, N 12, W 13, SW 199, S 68, O 182; davon 318, 100 (einer in Kunduz), 55; 6 ISAF-Soldaten getötet, 66 verwundet.
- 10.(07.03.): 454, davon C 0, N 16, W 15, SW 196, S 81, O 146; davon 322, 76 (2 in Kunduz und Nangarhar), 55; 6 ISAF-Soldaten getötet, 86 verwundet.
- 9.(28.02.): 355, davon C 2, N 4, W 14, SW 163, S 67, O 105, davon 220, 91, 37; 9 ISAF-Soldaten getötet, 72 verwundet.
- 8.(21.02.): 434, davon C 4, N 18, W 13, SW 177, S 98, O 124; davon 293, 98 (zwei in Kandarhar und Kunduz), 39; 5 ISAF-Soldaten getötet, 77 verwundet.
- 7.(14.02.): 385, davon C 2, N 15, W 13, SW 183, S 58, O 114; davon 272, 72 (zwei in Kabul und Nangarhar), 37; 9 ISAF-Soldaten getötet, 73 verwundet.
- 6.(07.02.): 307, davon C 1, N 8, W 12, SW 152, S 50, O 84, davon 208, 71 (drei in Kunduz und Kandahar), 27; 5 ISAF-Soldaten getötet, 40 verwundet.
- 5.(31.01.): 427, davon C 4, N 10, W 16, SW 186, S 79, O 132; davon 286, 88 (einer in Kandahar), 51; 4 ISAF-Soldaten getötet, 50 verwundet.
- 4.(24.01.): 526, davon C 3, N 19, W 16, SW 260, S 82, O 146; davon 383, 85 (zwei in Kandahar und Kabul), 48; 3 ISAF-Soldaten getötet, 39 verwundet.
- 3.(17.01.): 476, davon C 2, N 8, W 25, SW 249, S 67, O 125; davon 317, 92 (einjer in Kandahar), 58; 7 ISAF-Soldaten getötetet, 80 verwundet.
- 2.(10.01.): 408, davon C 2, N 10, W 10, SW 209, S 49, O 128; davon 266, 91 (drei in Kabul, Kandarhar, Uruzgan), 42; 5 ISAF-Soldaten getötet, 33 verwundet.
- 1.(03.01.): 524, davon C 1, N 15, W 24, SW 232, S 75, O 177; davon 360, 108 (einer in Kandahar), 45; 7 ISAF-Soldaten getötet, 67 verwundet.
2010
- 51.(20.12.):410, davon C 6, N 22, W 18, SW 177, S 56, O 131; davon 279, 84 (zwei in Kunduz), 38; 3 ISAF-Soldaten getötet, 54 verwundet.
- 50.(13.12.):480, davon C 3, N 22, W 38, SW 208, S 67, O 142; davon 328, 96 (vier in Kunduz, Kabul, Khost, Kandahar), 49; 10 ISAF-Soldaten getötet, 67 verwundet.
- 49.(06.12.): 521, davon C 1, N 21, W 19, SW 238, S 79, O 163; davon 360, 91 (vier in Kunduz Kandahar, Nangarhar), 57; 12 ISAF-Soldaten getötet, 68 verwundet.
- 48.(29.11.): 531, davon C 3, N 26, W 16, SW 264, S 53, O 169; davon 379, 96 (zwei in Paktia und Zabul), 45; 13 ISAF-Soldaten getötet, 58 verwundet.
- 47.(22.11.): 645, davon C 5, N 34, W 21, SW 285, S 87, O 213; davon 441, 121 (vier in Takhar, Nangarhar, Paktika), 61; 4 ISAF-Soldaten getötet, 83 verwundet.
- 46.(15.11.): 476, davon C 2, N 18, W 17, SW 215, S 73, O 151; davon 340, 74, 52; 5 ISAF-Soldaten getötet, 64 verwundet.
- 45.(08.11.): 695, davon C 5, N 23, W 19, SW 354, S 107, O 187; davon 505, 102 (drei in Kabul, Kandahar), 75; 17 ISAF-Soldaten getötet, 125 verwundet.
- 44.(01.11.): 727, davon C 2, N 17, W 16, SO 352, S 136, O 204; davon 532, 103 (zwei in Kandahar, Khost), 82; 15 ISAF-Soldaten getötet, 93 verwundet.
- 43.(25.10.): 663, davon C 0, N 24, W 20, SW 317, O 186; davon 486, 105 (zwei in Baghlan, Farah), 64; 5 ISAF-Soldaten getötet, 164 verwundet.
- 42.(18.10.): 722,
- 41.(11.10.): 760, davon C 4, N 24, W 40, SW 356, S 117, O 219; davon 567, 109 (ein in Ghor), 75; 20 ISAF-Soldaten getötet, 97 verwundet.
- 40.(04.10.): 746, davon C 2, N 22, W 30, SW 339, S 152, O 201; davon 526, 124 (vier in Baghlan, Takhar, Kandahar, Uruzgan), 86; 17 ISAF-Soldaten getötet, 162 verwundet.
- 39.(27.09.): 888, davon C 4, N 32, W 39, SW 323, S 192, O 237; davon 607, 110 (drei in Ghazni, Helmand, Herat), 92; 17 ISAF-Soldaten getötet, 135 verwundet.
- 38.(20.09.): 823, davon C 5, N 15, W 29, SW 384, S 151, O 239; davon 587, 139 (ein in Balkh), 87; 17 ISAF-Soldaten getötet, 119 verwundet.
- 37.(13.09.): 1.445 (allein 644 am 18.9., Tag der Parlamentswahl), davon C 14, N 98, W 73, SW 488, S 256, O 516; davon 989, 177 (zwei in Kapisa, Helmand), 243; 12 ISAF-Soldaten getötet, 203 verwundet. - Maximum an Vorfällen! -
- 36.(06.09.): 675, davon C 3, N 18, W 18, SW 262, S 164, O 210; davon 452, 116 (zwei in Baghlan, Helmand), 72; 3 ISAF-Soldaten getötet, 82 verwundet.
- 35.( 30.08.): 993, davon C 4, N 30, W 29, SW 444, S 225, O 261; davon 738, 156 (ein in Kunduz), 86; 23 ISAF-Soldaten getötet, 132 verwundet.
- 34.(23.08.): 934, davon C 2, N 20, W 39, SW 427, S 174, O 272; davon 669, 146 (ein in Farah), 100; 20 ISAF-Soldaten getötet, 154 verwundet.
- 33.(16.08.): 1.030, davon C 5, N 29, W 31, SW 462, S 231, O 272; davon 751, 157, 105; 14 ISAF-Soldaten getötet, 130 verwundet.
- 32.(19.08.): 929, davon C 2, N 10, W 39, SW 447, S 196, O 235; davon 691, 139 (ein in Kabul), 88; 7 ISAF-Soldaten getötet, 87 verwundet.
- 31.(02.08.): 835, davon C 6, N 23, W 15, SW 407, S 182, O 202; davon 620, 125 (drei in Herat, Kandahar, Uruzgan), 75; 8 ISAF-Soldaten getötet, 102 verwundet.
- 30.(26.7.): 902, davon C 5, N 23, W 28, SW 404, S 199, O 243; davon 623, 145 (2 in Helmand, Kunduz), 111; 11 ISAF-Soldaten getötet, 106 verwundet.
- 29.(19.7.): 823, davon C 5, N 32, W 27, SW 344, S 166, O 249; 580, 142, 85; 14 ISAF-Soldaten getötet, 104 verwundet.
- 28.(12.7.): 780, davon C 1, N 23, W 29, SW 371, S 212, O 144; 551, 124 (2 in Herat, Kabul), 84; 20 ISAF-Soldaten getötet, 127 verwundet.
- 27.(05.7.): 767, davon C 3, N 37. W 37, SW 328, S 146, O 217; 558, 123 (ein in Wardak), 78; 21 ISAF-Soldaten getötet, 88 verwundet.
- 26.(28.6.): 837, davon C 5, N 18, W 26, SW 371, S 164, O 253; 576, 139 (3 in Kapisa, Paktia, Kunduz), 111; 6 ISAF-Soldaten getötet, 114 verwundet.
- 25.(21.6.): 821, davon C 3, N 14, W 37, SW 395, S 147, O 225; davon 515, 180 (ein in Kunar), 112; 36 ISAF-Soldaten getötet, 167 verwundet.
- 24.(14.6.): 750, davon C 1, N 11, W 22, Südwest (SW neu) 373, S 147, O 196; davon 514, 125, 104; 12 ISAF-Soldaten getötet, 101 verwundet.
- 23.(07.6.): 694, davon C 2, N 19, W 23, S 417, O 233; davon 437, 141 (drei in Kandahar und Zabul), 109; 25 ISAF-Soldaten getötet, 156 verwundet.
- 22.(31.5.): 582, davon C 2, N 16, W 25, S 355, O 184; davon 367, 103 (ein in Kabul), 97; 7 ISAF-Soldaten getötet, 92 verwundet.
- 21.(24.5.): 598, davon C 4, N 11, W 27, S 372, O 184; davon 383, 125 (ein in Kandahar), 85; 7 ISAF-Soldaten getötet, 107 verwundet.
- 20.(17.5.): 552, davon C 4, N 16, W 28, S 329, O 175; davon 336, 137 (ein in Kabul), 70; 17 ISAF-Soldaten getötet, 127 verwundet.
- 19.(10.5.): 563, davon C 2, N 22, W 27, S 334, O 178; davon 349, 137 (2 in Uruzgan, Laghman), 70; 8 ISAF-Soldaten getötet, 88 verwundet.
- 18.(03.5.): 504, davon C 1, N 9, W 24, S 311, O 159; davon 315, 118 (ein Nimruz), 62; 8 ISAF-Soldaten getötet, 93 verwundet.
- 17.(26.4.): 447, davon C 4, N 11, W 29, S 242, O 161; davon 254, 116 (ein in Kandahar), 61; 6 ISAF Soldaten getötet, 62 verwundet.
- 16.(19.4.): 364, davon C 7, N 22, W 31, S 162, O 142; davon 204, 93 (2 in Kabul + Zabul), 60; 3 ISAF Soldaten getötet, 58 verwundet.
- 15.(12.4.): 374, davon C 1, N 27, W 29, S 189, O 128; davon 180, 125 (3 in Helmand + Kandahar), 60; 7 ISAF-Soldaten getötet, 71 verwundet.
- 14.(05.4.): 369, davon C 2, N 20, W 14, S 200, O 133; davon 224, 95, 49; 8 ISAF-Soldaten getötet, 73 verwundet.
- 13.(29.3.): 427, davon C 1, N 16, W 25, S 287, O 98; davon 272, 119 (zwei in Ghazni und Helmand), 34; 9 ISAF-Soldaten getötet, 104 verwundet.
- 12.(22.3.): 451, davon C 0, N 15, W 24, S 304, O 108; davon 292, 118 (ein in Helmand), 30; 8 ISAF-Soldaten getötet, 86 verwundet.
- 11.(15.3.): 366, davon C 2, N 7, W 10, S 270, = 77; davon 220, 106 (3 in Helmand und Kandahar), 39; 3 ISAF-Soldaten getötet, 61 verwundet.
- 10.(8.3.): 369, davon C 2, N 17, W 10, S 249, O 91; davon 222, 97 (2 in Khowst, Kandahar), 41; 4 ISAF-Soldaten getötet, 51 verwundet.
- 9.(1.3.): 318, davon C 2, N 10, W 18, S 220, O 68; davon 177, 117 (2 in Kandahar), 21; 15 ISAF-Soldaten getötet, 82 verwundet.
- 8.(22.2.): 278, davon C 2, N 12, W 14, S 195, O 55; davon 195, 65 (drei in Kabul, Nangarhar, Zabul), 16; 5 ISAF-Soldaten getötet, 62 verwundet.
- 7.(15.2.): 299, davon C 1, N 8, W 7, S 226, O 57; davon 220, 55, 23; 17 ISAF-Soldaten getötet, 68 verwundet.
- 6.(8.2.): 283, davon C 0, N 1, W 13, S 200, O 69; davon 195, 59 (ein in Paktia), 29; 10 ISAF-Soldaten getötet, 72 verwundet.
- 5.(01.2.): 272, davon C 2, N 16, W 8, S 200, O 46; davon 178, 55 (2 in Helmand, Zabul), 39; 9 ISAF-Soldaten getötet, 35 verwundet.
- 4.(25.1.): 278, davon C 4, N 14, W 18, S 183, O 59; davon 182, 60 (ein in Kabul), 33; 4 ISAF-Soldaten getötet, 47 verwundet.
- 3.(18.1.): 314, davon C 2, N 8, W 16, S 193, O 95; davon 207, 67 (2 in Kabul, Helmand), 33; 9 ISAF-Soldaten getötet, 48 verwundet.
- 2.(11.1.): 286, davon 185, 65 (2 in Uruzgan, Helmand), 31; 14 ISAF-Soldaten getötet, 35 verwundet.
- 1.(4. Januar 2010): 323, davon C 3, N 4, W 17, S 194, O 105; davon 205, 72, 43; 4 ISAF-Soldaten getötet, 57 verwundet.
2009
- 53.(28.12.): 277, davon C 0, N 10, W 14, S 153, W 100; davon 190, 56 (ein in Khowst), 28; 11 ISAF Soldaten getötet, 38 verwundet.
- 52.(21.12.): 268, davon C 2, N 8, W 10, S 162, O 86; davon 190, 56 (ein in Khowst), 28; 11 ISAF-Soldaten getötet, 38 verwundet.
- 51.(14.12.): 277, davon C 3, N 13, W 13, S 178, O 70; davon 176, 61 (3 in Helmand, Uruzgan, Kabul), 34; 8 ISAF-Soldaten getötet, 48 verwundet.
- 50.(7.12.): 268, davon C 0, N 10, W 9, S 169, O 80; davon 171, 63 (1 in Paktika), 26; ein ISAF-Soldat getötet, 36 verwundet.
- 49.(30.11.): 341,
- 48.(23.11.): 267,
- 47.(16.11.): 338,
- 46.(9.11.): 360, davon C 5, N 12, W 12, S 225, O 106; davon 238, 72 (je 1 in Kabul, Zabul), 45; 4 ISAF-Soldaten getötet, 64 verwundet.
- 45.(2.11.): 369, davon C 5, N 14, W 17, S 212, O 121; davon 255, 58 (1 in Kunduz), 51; 13 ISAF-Soldaten getötet, 52 verwundet.
- 44.(26.10.): 374, davon C 5, N 15, W 10, S 218, O 126; davon 232, 81 (1 in Kandahar), 51; 27 ISAF-Soldaten getötet, 62 verwundet.
- 43.(19.10.): 368, davon C 4, N 13, W 5, S 225, O 121; davon 240, 75, 43; 9 ISAF Soldaten getötet, 35 verwundet.
- 42.(12.10.): 411, davon C 5, N 6, W 29, S 243, O 128; davon 280, 83, 44; 8 ISAF-Soldaten getötet, 55 verwundet.
- 41.(5.10.): 423, davon C 6, N 11, W 28, S 234, O 144; davon 254, 91 (1 in Kabul), 68; 7 ISAF-Soldaten getötet, 90 verwundet.
- 40.(28.9.): 448, davon C 0, N 18, W 27, S 234, O 169; davon 279, 85 (2 in Kunduz, Kandahar), 75; 19 ISAF-Soldaten getötet, 56 verwundet.
- 39.(21.9.): 328, davon C 2, N 7, W 18, S 185, = 116; davon 199, 72 (1 in Herat), 57; 9 ISAF-Soldaten getötet, 57 verwundet.
- 38.(14.9.): 414, davon C 2, N 11, W 15, S 250, O 136; davon 252, 101 (4 in Kabul, Baghlan, Helmand, Kandahar), 54; 16 ISAF-Soldaten getötet, 97 verwundet.
- 37.(7.9.): 524, davon C 4, N 16, W 26, S 307, O 171; davon 326, 116 (3 in Kabul, Helmand, Kandahar), 66; 13 ISAF-Soldaten getötet, 95 verwundet.
- 36.(31.8.): 478, davon C 3, N 15, W 24, S 269, O 167; davon 323, 97 (5 in Kunduz, Jowzjan, Farah, Herat, Kaghman), 58; 19 ISAF-Soldaten getötet, 122 verwundet.
- 35.(24.8.): 390, davon C 2, N 6, W 15, S 227, O 140; davon 252, 86 (1 in Kandahar), 49; 10 ISAF-Soldaten getötet, 87 verwundet.
- 34.(17.8.): 933, davon C 23, N 49, W 51, S 439, O 371; davon 534, 131 (2 in Kabul + Paktia), 266; 14 ISAF-Soldaten getötet, 95 verwundet. (Präsidentschafts- und Provinzratswahlen am 20.8.)
- 33.(10.8.): 463, davon C 13, N 32, W 15, S 226, O 177; davon 286, 93 (3 in Kunduz, Helmand, Kabul), 75; 13 ISAF-Soldaten getötet, 105 verwundet.
- 32.(03.8.): 407, davon C 3, N 7, W 11, S 231, O 155; davon 258, 81 (ein in Zabul), 65; 13 ISAF-Soldaten getötet, 85 verwundet.
- 31.(27.7.): 404, davon C 3, N 9, W 17, S 234, O 141; davon 257, 76, 69; 15 ISAF-Soldaten getötet, 76 verwundet.
- 30.(20.7.): 405, davon C 5, N 26, W 17, S 203, O 154; davon 245, 77 (4 in Paktia, Nimruz, Herat, Kowst), 76; 14 ISAF-Soldaten getötet, 62 verwundet.
- 29.(13.7.): 399, davon C 2, N 16, W 19, S 203, O 159; davon 232, 85 (3 in Ghazni, Nangarhar, Kandahar), 68; 12 ISAF-Soldaten getötet, 56 verwundet.
- 28.(06.7.): 444, davon C 0, N 15 (3,4%), W 22 (4,9%), S 286 (64,4%), O 121 (27,3%); davon 295, 79 (1 in Kandahar), 65; 25 ISAF-Soldaten getötet, 96 verwundet.
- 27.(29.6.): 460, davon C 3, N 9, W 18, S 280, O 150; davon 283, 85 (je 1 in Nangarhar, Balkh, Herat, Helmand, Kandahar), 78; 11 ISAF-Soldaten getötet, 97 verwundet.
- 26.(22.6.): 404, davon C 2, N 8, W 25, S 257, O 112; davon 255, 90 (je 1 in Herat, Khost, Nangarhar), 54; 4 ISAF-Soldaten getötet, 46 verwundet.
- 25.(15.6.): 367, davon C 3, N 10, W 17, S 205, O 132; davon 243, 71, 47; 10 ISAF-Soldaten getötet, 60 verwundet.
- 24.(08.6.): 381, davon C 5, N 8, W 23, S 187, O 158; davon 224, 73 (1 in Helmand), 70; 4 ISAF-Soldaten gefallen, 57 verwundet
- 23.(01.6.): 313, davon C 1, N 14, W 14, S 158, O 126; davon 172, 84 (2 in Helmand, Paktika), 53; 10 ISAF-Soldaten gefallen, 45 verwundet.
- 22.(25.5.): 313, davon C 1, N 17, W 24, S 143, O 128; davon 187, 66 (2 in Ghazni + Herat), 53; 6 ISAF-Soldaten getötet, 37 verwundet.
- 21.(18.5.): 252, davon C 3, N 7, W 22, S 124, O 96; davon 142, 50 (ein in Kandahar), 57; 3 ISAF-Soldaten getötet, 34 verwundet.
- 20.(11.5.): 295, davon C 4, N 8, W 18, S 128, O 137; davon 186, 39 (4 inKandahar, Khowst, 64; 3 ISAF-Soldaten getötet, 29 verwundet.
- 19.(04.5.): 240, davon C 1 (0,4%), N 6 (2,5%), W 11 (4,6%), S 119 (49,6%), O 103 (43%); davon 138, 41 (3 in Helmand, Laghman), 57; 4 ISAF-Soldaten getötet, 18 verwundet.
- 18.(27.4.): 231, davon C 5, N 7, W 11, S 103, O 105; davon 133, 37 (2 in Kunduz + Kandahar), 61; 7 ISAF-Soldaten getötet, 36 verwundet.
- 17.(20.4.): 165, davon C 1, N 11, W 7, S 64, O 82; davon 91, 43 (3 in Kandahar + Herat), 31; 13 ISAF-Soldaten verwundet.
- 16.(13.4.): 144, davon C 2, N 9, W 5, S 50, O 78; davon 82, 29 (3 in Kabul, Balkh, Kandahar), 31; 3 ISAF-Soldaten getötet, 24 verwundet.
- 15.(06.4.): 187, davon C 2, N 7, W 5, S 90, O 83; davon 117, 33 (2 in Helmand), 34; 3 ISAF-Soldaten getötet, 17 verwundet.
- 14.(30.3.): 194, davon C 0, N 6, W 5, S 98, O 85; davon 104, 36 (2 in Kandahar), 50; 2 ISAF-Soldaten getötet, 17 verwundet.
- 13.(23.3.): 197, davon C 1, N 18, W 9, S 107, O 62; davon 136, 24 (einer in Herat), 35; zwei ISAF-Soldaten getötet, 18 verwundet.
- 12.(16.3.): 214, davon C 3, N 2, W 10, S 115, O 84; davon 140, 38 (2 in Khowst + Nangarhar), 35; 9 ISAF-Soldaten getötet, 32 verwundet.
- 11.(09.3.): 241, davon C 5, N 8, W 5, S 129, O 94; davon 140, 35 (1 Kabul), 66; 8 ISAF-Soldaten getötet, 17 verwundet.
- 10.(02.3.): 206, davon C 0, N 1, W 4, S 111, O 90; davon 125, 30 (2 in Nimruz), 49; 5 ISAF-Soldaten getötet, 17 verletzt.
- 9. (23.2.): 184, davon C 0, N 7, W 7, S 112, O 58; davon 126, 29 (5 in Nangarhar, Kandahar, Nimruz, Helmand), 29; 9 ISAF-Soldaten getötet, 11 verletzt.
- 8. (16.2.): 156, davon C 2, N 4, W 9, S 90, O 51; davon 107, 20, 21; 5 ISAF-Soldaten getötet, 14 verletzt.
- 7. (09.2.): 170, davon C 1, N 6, W 3, S 107, 0 53; davon 104, 30 (4 in Kost, Paktika, Nimruz, Kabul), 30; 6 ISAF-Soldaten getötet, 12 verletzt.
- 6. (02.2.): 141, davon C 0, N 3, W 7, S 82, 0 49; davon 90, 23 (3 in Nangarhar, Uruzgan, Herat), 24; 2 ISAF-Soldaten getötet, 9 verletzt.
- 5. (26.1.): 174, davon C 1, N 6, W 11, S 95, O 61; davon 114, 26 (1 in Kabul), 30; 4 ISAF-Soldaten getötet, 15 verletzt.
- 4.(19.1.): 165, davon C 1, N 3, W 14, S 90, O 57; davon 104, 29 (3 in Baghlan, Herat, Khost), 26; 2 ISAF-Soldaten getötet, 19 verwundet.
- 3. (12.1.): 135, davon C 1, N 3, W 2, S 92, O 37; davon 84, 18 (1 in Kabul), 24; 5 ISAF-Soldaten getötet, 22 verletzt.
- 2. (05.1.): 149, davon C 1,. N 1, W 9, S 94, O 44; davon 99, 28 (2 in Kandahar + Nimruz), 20; 8 ISAF-Soldaten getötet, 23 verletzt.
- 1. (29.12.2008-4.1.2009): 168, davon C 0, N 0, W 9, S 114, O 45; davon 108, 26 (in Parvan), 31; 4 ISAF-Soldaten getötet, 22 verletzt.
Sicherheitsvorkommnisse nach Wochen + Regionen 2007-2008
2007
Â
- 15. KW (9.4.2007) 85
- 22. KW (29.5) 127
- 23. KW (4.6.) 152 (17.6. Suizid-Attacke in Kabul mit 35 toten Polizisten; Luftangriff auf Koranschule mit Verdächtigen - u.a. 7 tote Kinder)
- 26. KW (25.6.) 114, davon Region Capital 2, Nord 2, West 3, Süd 50, Ost 57; davon 70 Schusswechsel/Gefechte, 17 Sprengstoffanschläge (4 Selbstmordattentate), 27 indirekter Beschuss.
- 27. KW (2.7.) 125, davon C 2, N 2, W 3, S 60, O 58; davon 66, 29 (4), 30.
- 28. KW (9.7.) 162, davon C 3, N 3, W 3, S 78, O 75, davon 104, 32 (4), 26.
- 29. KW (16.7.) 148, davon C 5, N 8, W 2, S 68, O 65; davon 97, 32 (3), 17. 1 ISAF-Soldat getötet, 11 verletzt.
- 30. KW (23.7.) 142, davon C 1, N 2, W 4, S 80, O 55; davon 91, 14 (1), 28. 15 ISAF-Soldaten getötet, 32 verletzt.
- 31. KW (30.7.) 134, davon C 3, N 5, W 3, S 65, O 58; davon 75, 23 (3), 32. 3 ISAF-Soldaten getötet, 14 verletzt.
- 32. KW (6.8.) 125, davon C 2, N 5, W 3, S 66, O 49; davon 86, 19 (1), 16. 5 ISAF-Soldaten getötet, 19 verletzt.
- 33. KW (13.8.) 135, davon C 4, N 4, W 0, S 58, O 69; davon 74, 23 (2), 32. 2 ISAF-Soldaten getötet, 14 verletzt.
- 34. KW (20.8.) 157, davon C 4, N 0, W 4, S 70, O 79; davon 89, 23 (2), 43. 7 ISAF-Soldaten getötet, 40 verletzt.
- 35. KW (27.8.) 170, davon C 3, N 2, W 5, S 77, O 83; davon 98, 26 (5), 46. 8 ISAF-Soldaten getötet, 42 verletzt.
- 36. KW (3.9.) 179, davon C 2, N 5, W 4, S 111, O 57; davon 106, 27 (1 in Kunduz), 45. 5 ISAF-Soldaten getötet, 37 verletzt.
- 37. KW (10.9.) 144, davon C 2, N 6, W 7, S 70, O 59; davon 90, 21 (2), 32. 18 ISAF-Soldaten verletzt.
- 38. KW (17.9.) 148, davon C 2, N 6, W 5, S 67, O 68; davon 83, 29 (2), 33; 4 ISAF-Soldaten getötet, 20 verletzt.
- 39. KW (24.9.) 148, davon C 2, N 2, W 4, S 72, O 68; davon 89, 24 (3), 34. 6 ISAF-Soldaten getötet, 32 verletzt. Am 29.9. durch Suizidanschlag in Kabul 27 Menschen getötet, größtenteils ANA-Soldaten, und 26 verletzt.
- 40. KW (1.10.) 151, davon C 5, N 6, W 5, S 69, O 66; davon 78, 35 (4 in Provinzen Kunduz, Kabul 2x mit 30 bzw. 15 toten Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums bzw. Polizisten, Uruzgan), 35. 1 ISAF-Soldat getötet, 38 verletzt.
- 41. (8.10.): 116, davon C 1, N 3, W 3, S 48, O 61; davon 56, 27 (2), 32; 1 ISAF-Soldat getötet, 38 verletzt.
- 42. (15.10.):104, davon C 0, N 4, W 2, S 50, O 48; davon 59, 19 (1), 24; 21 ISAF-Soldaten verletzt.
- 43. (22.10.):124, davon C 2, N 0, W 1, S 66, O 55; davon 65, 23 (3), 36; 4 ISAF-Soldaten getötet, 21 verletzt.
- 44. (29.10.): 140, davon C 2, N 2, W 8, S 81, O 47; davon 81, 23 (2), 34; 3 ISAF-Soldaten getötet, 24 verletzt.
- 45. (5.11.): 128, davon C 1, N 5, W 8, S 74, O 40; davon 78, 23 (3 in Kunduz, Baghlan, Helmand); 26; 8 ISAF-Soldaten getötet, 50 verletzt.
- 46. (12.11.): 134, davon C 3, N3, W 2, S 78, O 48; davon 83, 31 (1), 20; 6 ISAF-Soldaten getötet, 15 verletzt.
- 47. (19.11.): 130, davon C 1, N 7, W 3, S 80. O 39; davon 57, 13 (3), 60; 1 ISAF-Soldat getötet, 13 verletzt.
- 48. (26.11.): 127, davon C 2, N 2, W 2, S 83, O 38; davon 84, 15 (1), 28; 2 ISAF-Soldaten getötet, 9 verletzt.
- 49. (3.12.): 132, davon C 4, N 3, W 5, S 101, O 19; davon 72, 23 (3, davon 2 in Kabul), 37; 3 ISAF-Soldaten getötet, 18 verletzt.
- 50. (10.12.): 109, davon C 3, N 3, W 2, S 68, O 33; davon 63, 15 (2), 31; 2 ISAF-Soldaten getötet, 9 verletzt.
- 51. (17.12.): 75, davon C 2, N 2, W 2, S 43, O 26; davon 43, 12, 18; 6 verletzte ISAF-Soldaten.
- 52. (24.12.): 90, davon C 2, N 1, W 3, S 57, O 27; davon 53, 14, 20; 1 ISAF-Soldat getötet, 9 verletzt.
2008
- 1. (31.12.07-6.1.08): 97, davon C 1, N 1, W 1, S 56, O 38; davon 63, 17 (2), 17; 1 ISAF-Soldat getötet, 10 verletzt.
- 2. (7.1.): 56, davon C 2, N 1, Q 3, S 42, O 8; davon 40, 11 (2), 4; am 14.1. bei Überfall mit Handfeuerwaffen, Panzerfäusten und Handgranaten auf das Spitzen-Hotel Serena in Kabul mindestens 9 Menschen getötet und 8 verletzt; 5 ISAF-Soldaten getötet, 9 verletzt.
- 3. (14.1.): 60, davon C 1, N 1, W 0, S 45, O 13; davon 34, 13 (1), 13. 2 ISAF-Soldaten getötet, 16 verletzt.
- 4. (21.1.): 90, davon C 1, N 1, W 4, S 58, O 26; davon 57, 14 (3), 14. 2 ISAF-Soldaten getötet und 11 verletzt.
- 5. (28.1.): 64, davon C 3, N 1, W 0, S 42, O 18; davon 44, 9 (2), 6; 1 ISAF-Soldat verletzt.
- 6. ( 4.2.): 64, davon C 0, N 0, W 3, S 44, O 17; davon 44, 13 (1), 7; 1 ISAF-Soldat getötet und 10 verletzt.
- 7. (11.2.): 74, davon C 1, N 1, W 0, S 50, O 22; davon 47, 14 (3), 13; 2 ISAF-Soldaten getötet, 8 verletzt.
